top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Aries Eden | 16 | WR | |||||||||
Trey Bratton | 56 | DL | |||||||||
Omari Solomon | 17 | CB | |||||||||
Dominic Castro | 14 | MLB | |||||||||
Jayden Grandberry | 6 | RB | |||||||||
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Aries Eden | 16 | WR | |||||||||
Trey Bratton | 56 | DL | |||||||||
Jordan Jones | 30 | DL | |||||||||
Jayden Wills | 21 | DB | |||||||||
Angel Robles | 7 | QB | |||||||||
Isaiah Cano | 1 | MLB | |||||||||
Jaxon Taylor | 23 | RB | |||||||||
Aaron Triplett | 5 | WR | |||||||||
Isaac Rickard | 12 | WR | |||||||||
Donte Todd | 0 | WR | |||||||||
Keyon'tay Edwards | 13 | WR | |||||||||
Omar Mata | 65 | OL | 1 | ||||||||
Jeremy Maldonado | 78 | OL | 2 | ||||||||
Ramelo Bonner | 24 | RB | 1 | ||||||||
Aaron Gonzalez | 77 | OL | 1 | ||||||||
Adrian Hernandez | 11 | WR | |||||||||
Jayden Grandberry | 6 | RB | |||||||||
Jaxon Taylor | 23 | RB | |||||||||
Nathon Martinez | 18 | QB | |||||||||
Isaac Rickard | 12 | WR | |||||||||
Donte Todd | 0 | WR | |||||||||
Keyon'tay Edwards | 13 | WR | |||||||||
Jeremy Maldonado | 78 | OL | 1 | ||||||||
Trey Bratton | 56 | DL | 2 | ||||||||
Adrian Hernandez | 11 | WR | |||||||||
Omari Solomon | 17 | CB | |||||||||
Dominic Castro | 14 | MLB | |||||||||
Jayden Giddings | 80 | LB | |||||||||
Ramelo Bonner | 24 | RB | |||||||||
Jordan Hayes | 9 | DB | |||||||||
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Aries Eden | 16 | WR | |||||||||
Jayden Wills | 21 | DB | |||||||||
Jordan Jones | 30 | DL | |||||||||
Isaac Rickard | 12 | WR | |||||||||
Donte Todd | 0 | WR | |||||||||
Keyon'tay Edwards | 13 | WR | |||||||||
Omar Mata | 65 | OL | 1 | ||||||||
Jason Reynoso | 55 | OL | 2 | ||||||||
Daniel Robles | 33 | LB | |||||||||
Dominic Castro | 14 | MLB | |||||||||
Jayden Giddings | 80 | LB | |||||||||
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Roland Reyes | 32 | LB | |||||||||
Christen Samuel | 34 | LB | |||||||||
Mario Salgado | 54 | LB | |||||||||
Alec Johnson | 53 | DL | |||||||||
Trey Bratton | 56 | DL | |||||||||
Olando Spurlock | 38 | DL | |||||||||
Aries Eden | 16 | WR | |||||||||
Jayden Wills | 21 | DB | |||||||||
Isaiah Cano | 1 | MLB | |||||||||
Ramelo Bonner | 24 | RB | |||||||||
Aaron Triplett | 5 | WR | |||||||||
Michael Joslin | 15 | WR | |||||||||
Keyon'tay Edwards | 13 | WR | |||||||||
Jayden Grandberry | 6 | RB | |||||||||
Isaiah Cano | 1 | MLB | |||||||||
Adrian Hernandez | 11 | WR | |||||||||
Dominic Castro | 14 | MLB | |||||||||
Jordan Hayes | 9 | DB | |||||||||
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Aries Eden | 16 | WR | |||||||||
Trey Bratton | 56 | DL | |||||||||
Jordan Jones | 30 | DL | |||||||||
Angel Robles | 7 | QB | |||||||||
Nathon Martinez | 18 | QB | |||||||||
Lekwame Al-uqdah | 25 | RB | |||||||||
Ramelo Bonner | 24 | RB | |||||||||
Jaxon Taylor | 23 | RB | |||||||||
Robert Rios | 28 | RB | |||||||||
Jordan Jones | 30 | DL | 1 | ||||||||
Edwin Miranda | 3 | OLB | |||||||||
Isaac Garcia | 8 | OLB | |||||||||
Joseph Turner | 50 | DL | |||||||||
Olando Spurlock | 38 | DL | |||||||||
Nathan Castro | 10 | DB | |||||||||
Jayden Wills | 21 | DB |
bottom of page