top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
Ryan Hansen | 14 | QB | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Johnny Robinson | 9 | WR | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Jayden Claude | 19 | CB | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Chanell Siaosi | 51 | OL | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Ez Renteria | 55 | G | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Chanell Siaosi | 51 | OL | |||||||||
Magnus Cryer | 33 | MLB | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Johnny Robinson | 9 | WR | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Armani Valencia | 15 | TE | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Armani Valencia | 15 | TE | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Chanell Siaosi | 51 | OL | |||||||||
Fidel Lara | 18 | FS | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB |
bottom of page