top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Fidel Lara | 18 | FS | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Jayden Claude | 19 | CB | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Fidel Lara | 18 | FS | |||||||||
Armani Valencia | 15 | TE | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Cashawn Neal | 12 | LB | |||||||||
Willie Logotala | 21 | S | |||||||||
Erick Romero | 20 | LB | |||||||||
Jayden Claude | 19 | CB | |||||||||
Daniel Jackson | 3 | WR | |||||||||
Cael Cryer | 1 | TE | |||||||||
Fidel Lara | 18 | FS | |||||||||
Devon Border | 22 | CB | |||||||||
Jovany Espinoza | 17 | K | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Noah Russell | 16 | RB | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
Brae’onn Mathews | 28 | WR | |||||||||
Darius Allen | 13 | WR | |||||||||
Calvin Payne | 24 | ||||||||||
Eugene Hasson | 4 | CB | |||||||||
Oscar De La Torre | 40 | DE | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Ricky Jaramillo | 5 | WR | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
William Davis | 2 | QB | |||||||||
Jahsiah Sio | 6 | K | |||||||||
Jaron Hill | 7 | WR | |||||||||
Efrain Martinez | 10 | DE | |||||||||
Armani Valencia | 15 | TE | |||||||||
Bryan Orozco | 25 | FB |
bottom of page