top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Baldwin | 14 | S | |||||||||
Daryeon Scott | 20 | LB | |||||||||
Joseph Cuevas | 28 | RB | |||||||||
Josiah Taei | 42 | DL | |||||||||
Jason Viramontes | 2 | DB | |||||||||
Aaron Miller | 5 | CB | |||||||||
Jarrett Hollins | 54 | DL | 2 | ||||||||
Tommy Ricker-Edholm | 41 | LB | |||||||||
Dareon Brown | 53 | DL | |||||||||
jayden Neal | 26 | DL | |||||||||
Jackson McHenry | 24 | LB | |||||||||
Scott Baldwin | 14 | S | |||||||||
Joseph Cuevas | 28 | RB | |||||||||
Jason Viramontes | 2 | DB | |||||||||
Logan Palacios | 9 | LB | |||||||||
Gavin Snyder | 17 | CB | |||||||||
Jody Allen - Marin | 33 | RB | |||||||||
Zion Ashburn-wilson | 25 | S | |||||||||
Earnest Banks | 30 | LB | |||||||||
Brandon Palacios | 45 | LB | |||||||||
Rhylen Bailey | 32 | DL | |||||||||
Damian Aries | 49 | K | |||||||||
Josue Niebla | 23 | K | |||||||||
Jason Hood | 35 | K | |||||||||
Robert Dunlap Jr. | 1 | QB | |||||||||
Kayden Drake | 46 | RB | |||||||||
Dion baker | 27 | QB | |||||||||
Bobby Greer | 7 | RB | |||||||||
Joey Ward | 3 | LB | |||||||||
Kaijon Mathis | 11 | WR | |||||||||
Kevins Favors | 4 | WR | |||||||||
Dominic DuBois | 8 | ATH | |||||||||
Noah Neri | 10 | WR | |||||||||
Aaron Miller | 5 | CB | |||||||||
Jason Viramontes | 2 | DB | |||||||||
Aaron Miller | 5 | CB | |||||||||
Logan Palacios | 9 | LB | |||||||||
Matthew Gentry | 21 | CB | |||||||||
Gavin Snyder | 17 | CB | |||||||||
Zion Ashburn-wilson | 25 | S | |||||||||
Rhylen Bailey | 32 | DL | 2 | ||||||||
Devin Houston | 85 | CB | |||||||||
Dominick Ross | 18 | S | |||||||||
Christian Garcia | 98 | P | |||||||||
Jason Hood | 35 | K | |||||||||
Robert Dunlap Jr. | 1 | QB | |||||||||
Kayden Drake | 46 | RB | |||||||||
Bobby Greer | 7 | RB | |||||||||
Kaden Cooper | 13 | WR | |||||||||
Kaijon Mathis | 11 | WR | |||||||||
Jordan Duarte | 6 | WR | |||||||||
Kevins Favors | 4 | WR | |||||||||
Dominic DuBois | 8 | ATH | |||||||||
Sepha Leavasa | 44 | DL | |||||||||
jayden Neal | 26 | DL | |||||||||
Jackson McHenry | 24 | LB | |||||||||
Scott Baldwin | 14 | S | |||||||||
Daryeon Scott | 20 | LB | |||||||||
Joseph Cuevas | 28 | RB | |||||||||
Sergio Gonzalez | 55 | OL | 4 | ||||||||
Jason Viramontes | 2 | DB | |||||||||
Matthew Gentry | 21 | CB | |||||||||
Gavin Snyder | 17 | CB | |||||||||
Zion Ashburn-wilson | 25 | S | |||||||||
Joey Ward | 3 | LB | |||||||||
Brandon Palacios | 45 | LB | |||||||||
Rhylen Bailey | 32 | DL | 1 | ||||||||
Noah Neri | 10 | WR | |||||||||
Josue Niebla | 23 | K | |||||||||
Damian Aries | 49 | K | |||||||||
Jason Hood | 35 | K | |||||||||
Daryeon Scott | 20 | LB | |||||||||
Jason Viramontes | 2 | DB | |||||||||
Kevins Favors | 4 | WR | |||||||||
Dominic DuBois | 8 | ATH | |||||||||
Scott Baldwin | 14 | S | |||||||||
Logan Palacios | 9 | LB | |||||||||
Tommy Ricker-Edholm | 41 | LB | |||||||||
Dareon Brown | 53 | DL | |||||||||
Josiah Taei | 42 | DL | |||||||||
Aaron Miller | 5 | CB | |||||||||
Gavin Snyder | 17 | CB | |||||||||
Jody Allen - Marin | 33 | RB | |||||||||
Zion Ashburn-wilson | 25 | S | |||||||||
Joey Ward | 3 | LB | |||||||||
Earnest Banks | 30 | LB | |||||||||
Rhylen Bailey | 32 | DL | |||||||||
Damian Aries | 49 | K | |||||||||
Christian Garcia | 98 | P | |||||||||
Jason Hood | 35 | K | |||||||||
Robert Dunlap Jr. | 1 | QB | |||||||||
Kayden Drake | 46 | RB | |||||||||
Bobby Greer | 7 | RB | |||||||||
Jody Allen - Marin | 33 | RB | |||||||||
Joey Ward | 3 | LB | |||||||||
Kaijon Mathis | 11 | WR | |||||||||
Kevins Favors | 4 | WR | |||||||||
Dominic DuBois | 8 | ATH | |||||||||
Noah Neri | 10 | WR | |||||||||
Brandon Palacios | 45 | LB |
bottom of page