top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Polo Greer | 1 | WR | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | 1 | ||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Jae'lynn Brown | 0 | WR | |||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 1 | ||||||||
Malakai Hampton | 54 | OL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 1 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 1 | ||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Brian Lino Jr. | 88 | DB | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Kayden Scott | 28 | HB | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Polo Greer | 1 | WR | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Jae'lynn Brown | 0 | WR | |||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 1 | ||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 2 | ||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 1 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 3 | ||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Brandon Cooper | 43 | LB | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | |||||||||
Polo Greer | 1 | WR | |||||||||
Jae'lynn Brown | 0 | WR | |||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 3 | ||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 2 | ||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 4 | ||||||||
Malakai Hampton | 54 | OL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 3 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 3 | ||||||||
King Jones | 34 | HB | |||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Taumoelau Hausia | 45 | DL | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Kayden Scott | 28 | HB | |||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Jae'lynn Brown | 0 | WR | 1 | ||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 3 | ||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 2 | ||||||||
Kayden Scott | 28 | HB | |||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 2 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 1 | ||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Brian Lino Jr. | 88 | DB | |||||||||
Michael Valentine | 90 | DL | |||||||||
King Jones | 34 | HB | |||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Brandon Cooper | 43 | LB | |||||||||
Taumoelau Hausia | 45 | DL | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB |
bottom of page