top of page

Player Name | # | POS | GS | SNAPS | PAN | KD | PRESS | SACK | RBG | PBLK | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Dmuir Jones | 92 | DL | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Mason Valdovinos | 31 | ILB | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | |||||||||
Polo Greer | 1 | WR | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Jae'lynn Brown | 0 | WR | |||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 3 | ||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 3 | ||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 3 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 1 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 1 | ||||||||
King Jones | 34 | HB | |||||||||
Taumoelau Hausia | 45 | DL | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR | |||||||||
Jaxen Elliot | 33 | LB | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | 1 | ||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 2 | ||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 2 | ||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 5 | ||||||||
Malakai Hampton | 54 | OL | 1 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 1 | ||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 1 | ||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Jaxen Elliot | 33 | LB | |||||||||
King Jones | 34 | HB | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
Marcelino Rosaeaan | 23 | DB | |||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 3 | ||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 1 | ||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Adrian Bravo Rodriguez | 4 | WR | |||||||||
Kameran Shelby | 9 | HB | |||||||||
Mikya Adams | 3 | HB | |||||||||
Josiah Dupree-Boyd | 5 | QB | |||||||||
Brian Abarca | 21 | K | |||||||||
Isaiah Arnold | 56 | DL | |||||||||
Branden Belisario Ramos | 44 | DL | |||||||||
Evan Palacio | 40 | DL | |||||||||
Matthew Lopez | 32 | LB | |||||||||
Kevon Wilson | 24 | LB | |||||||||
CJ Wade | 20 | DB | |||||||||
Tristin James | 12 | DB | |||||||||
Brandon Price | 11 | DL | |||||||||
Jordan Edwards | 8 | DL | |||||||||
Isaac Gonzalez | 7 | OLB | |||||||||
Alijah Shivers | 2 | DL | |||||||||
Nehemiah White | 77 | OL | 2 | ||||||||
Deven Durley | 55 | OL | 3 | ||||||||
Moses Rogers | 52 | OL | 2 | ||||||||
Nathan Giron | 51 | OL | 1 | ||||||||
Sekona Manu | 50 | OL | 2 | ||||||||
Ricky Bejarano | 17 | WR | |||||||||
Dwayne Preston | 13 | WR | |||||||||
Semaj Hughes | 6 | WR |
bottom of page