top of page


LADY
ATHLETE RESULTS
AHTLETE IMAGE | FIRST NAME | LAST NAME | COMBINE NUMER | 40YD | SHUTTLE | BROAD JUMP | L DRILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor | White | 521 | 6.9 | 5.05 | 5.6 | 6.4 | |
Naomi | Rogers | 522 | 7.8 | 5.75 | 2.1 | 5.9 | |
Antwan'aiza | Baker | 523 | 5.9 | 4.4 | 6.6 | 4.3 | |
Taylor | Carr | 5224 | 7 | 4.88 | 6.4 | 4.6 | |
Serenity | Sum | 5225 | 5.4 | 4.21 | 6.11 | 3.7 | |
Kaliyah | Bolden | 5262 | 5.6 | 4.13 | 5.11 | 3.9 | |
Zurie | Brown | 5227 | 6.2 | 4.75 | 5.9 | 4.8 | |
Joi'Lin | Harper | 5228 | 6.6 | 4.9 | 6.2 | 4.6 | |
Essence | Graham | 5230 | 6 | 5.8 | 6 | ||
Zyianah | Reliford | 5231 | 5.8 | 4.18 | 6.2 | 4.7 | |
Nylah | Long | 5232 | 5.9 | 4.7 | 5.11 | 4.4 | |
Sanai'armani | 5233 | 5.7 | 4.78 | 6.2 | 4.3 | ||
Aniya | 5234 | 5.8 | 4.33 | 6.4 | 4.3 |
bottom of page