top of page

2026 SCHEDULE
WEEK | DATE | OPPONENT | H/A | TIME | STATUS | TEAM | OPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEK 0 | AUG 20 | Redlands East Valley | HOME | 7:00PM | FINAL | 29 | 10 | |
WEEK 1 | AUG 28 | Canyon | AWAY | 7:00PM | FINAL | 0 | 19 | |
WEEK 2 | SEP 4 | Murrieta Mesa | AWAY | 7:00PM | FINAL | 0 | 7 | |
WEEK 3 | SEP 11 | Serrano | HOME | 7:00PM | FINAL | 3 | 7 | |
WEEK 5 | SEP 25 | Moreno Valley | HOME | 7:00PM | FINAL | 21 | 3 | |
WEEK 6 | OCT 2 | Rancho Christian | AWAY | 7:00PM | FINAL | 35 | 6 | |
WEEK 7 | OCT 9 | Vista del Lago | HOME | 7:00PM | FINAL | 14 | 28 | |
WEEK 8 | OCT 17 | Poly | AWAY | 7:00PM | FINAL | 11 | 0 | |
WEEK 9 | OCT 23 | Liberty | AWAY | 7:00PM | FINAL | 14 | 10 | |
WEEK 10 | OCT 30 | Orange Vista | HOME | 7:00PM | UPCOMING |
bottom of page